[圆云计算]香港安畅 CN2+BGP KVM 测评
圆云计算是安徽圆云科技有限公司旗下的互联网基础设施业务部门,成立于 2021 年 2 月,新商家。主营韩国、中国香港、日本和中国大陆的 VPS、独立/裸金属服务器、站群、NAT 和虚拟主机,线路覆盖中国电信 CN2、中国移动 CMI 和韩国 KT 以及各地的 BGP。
除圆云计算外,圆云科技还经营圆云云盘和图床等业务。
圆云科技官网:https://www.roundcloud.cn
圆云计算官网:https://cloud.roundcloud.cn(含有 Aff)
本次测评的是其香港安畅 CN2+BGP 主机,配置为双核 E5-2660,内存 2G,30GB 系统盘 + 50GB 数据盘,带宽上下对等 5M,回程三网 CMI。
本产品参加[圆云计算]开业活动 香港弹性云服务器9折起:https://www.idc.moe/archives/RoundCloud-2021-flashsale.html
基础配置
E5-2660 单核算半个 AMD EPYC 7K62 的水平。
值得注意的是 I/O 性能,4K 性能和连续读写性能均体现了他是一块实打实的 SSD。
网络
国内 Ping
Ping 值比较漂亮。
带宽
上下行带宽均为 5M,国内各地均可以可以跑满,做站完全可以胜任。
去程
移动联通直连,电信 CN2GIA,跃点较多且在建站方面参考意义不大,在此按下不表。
回程
因三网回程路由较为相似,以下仅选区了部分测试机到部分节点的回程路由。
北京联通
跳数 | IP | 延迟 | ASN | 归属 |
---|---|---|---|---|
1 | 154.91.144.* | 0.45 ms | AS139640 | 中国 香港 cloudinnovation.org |
2 | 10.0.7.9 | 1.78 ms | * | 局域网 |
3 | 192.168.50.25 | 2.59 ms | * | 局域网 |
4 | 23.225.55.1 | 2.74 ms | AS40065 | 中国 香港 ceranetworks.com |
5 | * | * | * | * |
6 | 223.120.2.53 | 3.42 ms | AS58453 | 中国 香港 移动 |
7 | * | * | * | * |
8 | 221.183.55.74 | 13.0 6ms | AS9808 | 中国 广东 广州 移动 |
9 | 221.183.52.85 | 26.25 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 移动 |
10 | 221.176.22.233 | 19.59 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 移动 |
11 | 221.176.15.209 | 45.99 ms | AS9808 | 中国 北京 移动 |
12 | * | * | * | * |
13 | 219.158.39.57 | 62.93 ms | AS4837 | 中国 北京 联通 |
14 | 219.158.5.129 | 61.97 ms | AS4837 | 中国 北京 联通 |
15 | * | * | * | * |
16 | 219.232.11.130 | 53.27 ms | AS4808 | 中国 北京 联通 |
17 | 124.65.194.50 | 68.74 ms | AS4808 | 中国 北京 联通 |
18 | 61.135.113.154 | 84.36 ms | AS4808 | 中国 北京 联通 |
19 | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * |
21 | 123.125.99.1 | 53.36 ms | AS4808 | 中国 北京 联通 |
上海电信
跳数 | IP | 延迟 | ASN | 归属 |
---|---|---|---|---|
1 | 154.91.144.* | 0.50 ms | AS139640 | 中国 香港 cloudinnovation.org |
2 | 10.0.7.9 | 2.01 ms | * | 局域网 |
3 | 192.168.50.25 | 2.57 ms | * | 局域网 |
4 | 23.225.55.1 | 3.21 ms | AS40065 | 中国 香港 ceranetworks.com |
5 | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
9 | 221.176.24.57 | 23.27 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 移动 |
10 | 221.176.18.109 | 44.89 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 移动 |
11 | * | * | * | * |
12 | 111.24.3.85 | 61.62 ms | AS9808 | 中国 上海 移动 |
13 | * | * | * | * |
14 | 221.183.90.154 | 43.65 ms | AS9808 | 中国 上海 移动 |
15 | 202.97.62.105 | 50.91 ms | AS4134 | 中国 上海 电信 |
16 | 61.152.24.69 | 54.33 ms | AS4812 | 中国 上海 电信 |
17 | * | * | * | * |
18 | 101.95.225.218 | 60.10 ms | AS4811 | 中国 上海 电信 |
19 | 101.227.255.34 | 49.87 ms | AS4812 | 中国 上海 电信 |
20 | 180.153.28.5 | 68.46 ms | AS4812 | 中国 上海 电信 |
广州移动
跳数 | IP | 延迟 | ASN | 归属 |
---|---|---|---|---|
1 | 154.91.144.* | 0.54 ms | AS139640 | 中国 香港 cloudinnovation.org |
2 | 10.0.7.9 | 1.17 ms | * | 局域网 |
3 | 192.168.50.25 | 2.69 ms | * | 局域网 |
4 | 23.225.55.1 | 2.42 ms | AS40065 | 中国 香港 ceranetworks.com |
5 | * | * | * | * |
6 | 223.120.2.53 | 3.27 ms | AS58453 | 中国 香港 移动 |
7 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
9 | 221.183.25.122 | 36.32 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 移动 |
10 | 221.176.18.109 | 8.83 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 移动 |
11 | 111.24.4.249 | 39.16 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 移动 |
12 | 111.24.14.78 | 18.14 ms | AS9808 | 中国 广东 深圳 移动 |
13 | 211.136.204.89 | 43.70 ms | AS56040 | 中国 广东 广州 移动 |
14 | 211.136.196.210 | 18.21 ms | AS56040 | 中国 广东 广州 移动 |
15 | 211.136.214.142 | 15.00 ms | AS56040 | 中国 广东 广州 移动 |
16 | * | * | * | * |
17 | 120.196.212.25 | 13.54 ms | AS56040 | 中国 广东 广州 移动 |
北京教育网
跳数 | IP | 延迟 | ASN | 归属 |
---|---|---|---|---|
1 | 154.91.144.* | 0.57 ms | AS139640 | 中国 香港 cloudinnovation.org |
2 | 10.0.7.9 | 1.87 ms | * | 局域网 |
3 | 192.168.50.25 | 2.77 ms | * | 局域网 |
4 | 23.225.55.2 | 2.71 ms | AS40065 | 中国 香港 ceranetworks.com |
5 | 23.225.55.33 | 2.61 ms | AS40065 | 中国 香港 ceranetworks.com |
6 | 123.255.91.118 | 41.74 ms | * | 中国 香港 hkix.net |
7 | 101.4.114.181 | 42.16 ms | AS4538 | 中国 北京 教育网 |
8 | 101.4.118.121 | 59.94 ms | AS4538 | 中国 北京 教育网 |
9 | 101.4.114.58 | 42.94 ms | AS4538 | 中国 北京 教育网 |
10 | 101.4.116.113 | 42.61 ms | AS4538 | 中国 北京 教育网 |
11 | 219.224.102.230 | 41.44 ms | AS4538 | 中国 北京 教育网 |
12 | 202.112.38.158 | 41.91 ms | AS4538 | 中国 北京 教育网 |
13 | 202.205.109.205 | 41.91 ms | AS4538 | 中国 北京 教育网 |
北京科技网
跳数 | IP | 延迟 | ASN | 归属 |
---|---|---|---|---|
1 | 154.91.144.* | 0.98 ms | AS139640 | 中国 香港 cloudinnovation.org |
2 | 10.0.7.9 | 2.20 ms | * | 局域网 |
3 | 192.168.50.25 | 4.44 ms | * | 局域网 |
4 | 23.225.55.2 | 2.55 ms | AS40065 | 中国 香港 ceranetworks.com |
5 | 23.225.55.33 | 2.61 ms | AS40065 | 中国 香港 ceranetworks.com |
6 | 123.255.91.238 | 5.37 ms | * | 中国 香港 hkix.net |
7 | 159.226.254.217 | 4.75 ms | AS7497 | 中国 香港 科技网 |
8 | 159.226.254.5 | 42.72 ms | AS7497 | 中国 北京 科技网 |
9 | 159.226.254.49 | 44.20 ms | AS7497 | 中国 北京 科技网 |
10 | 159.226.254.1 | 44.22 ms | AS7497 | 中国 北京 科技网 |
很显然,回程是三网 CMI,教育网和科技网因接了 HKIX 的缘故故走自己的线路回国。
总结
作为一款建站机,这款香港安畅 CN2+BGP 主机在性能上可以满足中小并发的网站的建站需要,在网络上对大陆访客非常友好;打折优惠期间平均每月仅需 20 元。
本产品参加圆云计算开业活动,具体内容详见:https://www.idc.moe/archives/RoundCloud-2021-flashsale.html